发布日期:2021-12-29
姓 名 | 出生年月 | |||
性 别 | 男 | 职 称 | 教授级研究员 | |
邮 箱 | zhengchengyeep@whut.edu.cn | 硕/博导 | 硕导&博导 | |
联系电话 | 15172537873 | |||
研究领域 | 复杂极端环境舰艇与水上装备安全可靠性研究 舰艇冲击毁伤新型防护技术与智能装备研究 无人船艇装备多功能一体化设计理论与技术研究 新概念航行器与水上保障平台设计开发研究 | |||
个人简介 | 郑成,raybet官网绿色智能江海直达船舶与邮轮游艇研究中心(简称“船舶邮轮中心”),舰船力学研究所,研究员,博士生导师,raybet官网青年拔尖人才,英国利物浦大学冲击研究中心联合培养博士,中国造船工程学会会员,中国交通运输协会科技创新青年奖、中国造船工程学会科技进步特等奖获得者。主要从事复杂极端环境舰艇与水上装备安全可靠性、舰艇冲击毁伤新型防护技术与智能装备、无人船艇装备多功能一体化设计理论与技术以及新概念航行器与水上保障平台设计开发等方面的研究。 作为负责人先后主持国家自然科学基金、基础加强计划重点基础研究项目子项等国家级项目5项、省部级项目1项、型号科研项目9项,作为核心骨干成员或技术负责人参与××基础研究项目、××预研教育部联合基金、工信部高技术船舶专项、型号科研项目等20余项。 近些年在International Journal of Impact Engineering(国际冲击工程)、Composite Structures(复合材料结构)、Ocean Engineering(海洋工程)、中国造船、兵工学报等国内外知名期刊发表论文60余篇,获得发明专利授权10项,软件著作权4项,参与起草和制定海军标准2项。另外,指导大学生参加各类科技创新创业项目和比赛并多次获奖,其中包括全国海洋航行器设计与制作大赛国赛特等奖3项以及一等奖1项、湖北省“挑战杯”大学生课外学术科技竞赛特等奖1项、国家大学生创新创业项目和raybet官网自主创新基金重点项目等。 | |||
教育经历 | 2012.09-2018.12 raybet官网 船舶与海洋工程系 博士研究生毕业 博士学位 2016.10-2017.10 利物浦大学(英国) 冲击研究中心 联合培养博士/研究助理 2008.09-2012.06 raybet官网 船舶与海洋工程系 本科毕业 学士学位 | |||
工作经历 | 2023.10—至今 raybet官网 船舶邮轮中心舰船力学研究所 研究员 2021.10-2023.09raybet官网 船舶邮轮中心舰船力学研究所 副研究员 2020.01-2021.09raybet官网 船舶邮轮中心舰船力学研究所 讲师 2019.01-2019.12raybet官网 交通学院海洋工程系 讲师 | |||
科研项目 | (1)国家级项目,国家自然科学基金,复合材料-金属混杂波纹夹层结构多次冲击损伤演化机理及表征方法研究,30万,2023.1~2025.12,主持; (2)国家级项目,基础加强计划重点基础研究项目,××无人艇多功能一体化设计研究,200万,2023.1~2026.12,主持; (3)国家级项目,×××专项,××爆炸载荷特性与能量传递机制研究,100万,2023.1~2025.12,主持; (4)国家级项目,基础加强计划重点基础研究项目,复杂极端载荷下××结构强度试验方法研究,100万,2020.1~2024.12,主持; (5)企事业委托,××船用防护装置研究,在研,18.8万,主持; (6)企事业委托,××复合装甲研究,在研,16.8万,主持; (7)企事业委托,××复合板架抗爆试验,在研,30万,主持; (8)企事业委托,××智能系统与装置研发,在研,88万,主持; (9)企事业委托,××爆炸特性仿真分析研究,已结题,15万,主持; (10)企事业委托,××船总体设计辅助软件系统开发,已结题,15万,主持; (11)raybet官网青年科协基金项目,“基于纤维-金属混杂设计的波纹夹芯结构防御内爆冲击波变形破坏机理研究”,已结题,8万,主持; (12)企事业委托,××海上无人跨介质航行器设计开发,已结题,40万,技术骨干; (13)企事业委托,新概念×××无人航行器研发,已结题,20万,技术骨干; (14)国家级项目,国家自然科学基金面上项目,舰船舱内爆炸载荷的结构耦合效应及其表征和抑制方法研究,在研,58万,技术骨干; (15)国家级项目,××预研教育部联合基金,活性毁伤元战斗部对舰船结构耦合毁伤效应与防护机理,在研,100万,技术骨干; (16)国家级项目,××基础研究项目,××力学响应、防护机理与结构优化设计研究,已结题,320万,技术骨干; (17)国家级项目,国家高技术船舶专项子题,深远海保障平台设计开发,已结题,180万,技术骨干; (18)国家级项目,××装备预研项目(重大专项),××防护装甲设计,已结题,128万,技术骨干; (19)国家级项目,国家高技术船舶专项,“目标船异型及新型结构设计技术研究”,已结题,1340万,参与; (20)国家级项目,国家高技术船舶专项,“江海直达节能环保集装箱示范船开发”,已结题,3500万,参与。 | |||
代表性论文 及著作 | [1] Y.W. Wang, M.Z. Wang, C. Zheng*, et al. Experimental investigation of slamming impact on fber-reinforced composite sandwich bow structure [J]. Ocean Engineering, 2025, 319: 120162. (SCI, IF: 4.6) [2] H. Zhou, X.S. Xue, C. Zheng*, et al. Dynamic behavior of steel plates subjected to confined blast loading considering afterburning effect [J]. International Journal of Impact Engineering, 2024, 188: 104934. (SCI, IF: 5.1) [3] H. Zhou, C. Zheng*, A.G. Lu, et al. An experimental study of the effects of degrees of confinement on the response of thermoplastic fibre–metal laminates subjected to blast loading [J]. Thin-walled Structures, 2023, 192: 111125. (SCI, IF: 5.7) [4] X.S. Kong, H. Zhou,C. Zheng*, et al. Scaling of confined explosion and structural response [J]. Thin-walled Structures, 2023, 186: 110656. (SCI, IF: 5.7) [5] X.S. Kong, H. Zhou,C. Zheng*, et al. Dynamic response and failure behaviour of thermoplastic fibre–metal laminates subjected to confined blast load [J]. Thin-walled Structures, 2023, 187: 110760. (SCI, IF: 5.7) [6] H. Zhou,C. Zheng*, X.S. Xue, et al. TNT equivalency method in confined space based on steel plate deformation [J]. International Journal of Impact Engineering, 2023, 178: 104587. (SCI, IF: 5.1) [7]C. Zheng, X.S. Kong*, W.G. Wu, et al. The elastic-plastic dynamic response of stiffened plates under confined blast load [J]. International Journal of Impact Engineering, 2016, 95: 141-153. (SCI, IF: 5.1) [8]C. Zheng, X.S. Kong*, W.G. Wu, Z.W. Guan, et al. Experimental and numerical studies on the dynamic response of steel plates subjected to confined blast loading [J]. International Journal of Impact Engineering, 2018, 113:144-160. (SCI, IF: 5.1) [9] X.S. Kong, X.Y. Wang, C. Zheng*, W.G. Wu, et al. Experimental and numerical investigations of dynamic response and failure of fluid-filled container under blast loadings from a cased charge [J]. Composite Structures, 2019, 227:1-14. (SCI, IF: 6.3) [10]C. Zheng, Y.W. Wang*, X.S. Kong, Hu Zhou, et al. Predicting the deflection of square plates subjected to fully confined blast loading, Journal of Marine Science and Engineering, 2020, 8(12): 1-19. (SCI, IF: 2.7) [11] X.S. Kong, H. Zhou, Z. Kuang, C. Zheng*, et al. Corrected method for scaling the dynamic response of stiffened plate subjected to blast load [J]. Thin-walled Structures, 2020, 159: 107214. (SCI, IF: 5.7) [12] X.S. Kong, H.C. Zhou, C. Zheng*, et al. Research on the dynamic buckling of a typical deck grillage structure subjected to in-plane impact load [J]. Marine Structures, 2021, 78: 103003. (SCI, IF: 4.0) [13] X.S. Kong, H. Zhou, C. Zheng*, et al. Scaling of confined explosion and structural response [J]. Thin-walled Structures, 2023. (SCI, IF: 5.7) [14] F. Liu, X.S. Kong*, C. Zheng, et al. The influence of rubber layer on the response of fluid-filled container due to high-velocity impact [J]. Composite Structures, 2018, 183:671-681. (SCI, IF: 6.3) [15] R.A. Alia*, S. Rao, R. Umer, J. Zhou, C. Zheng, et al. The crushing characteristics of reinforced nomex honeycomb [J]. Journal of Reinforced Plastics and Composites, 2018, 37:1267-1276. (SCI, IF: 2.3) [16] X.S. Kong*, H. Zhou, C. Zheng, et al. An experimental study on the mitigation effects of fine water mist on confined-blast loading and dynamic response of steel plates [J]. International Journal of Impact Engineering, 2019, 134: 103370. (SCI, IF: 5.1) [17]C. Zheng, X.S. Kong*, W.G. Wu, et al. An analytical method on the elastic-plastic response of clamped stiffened plates subjected to blast loads [C]. 25th International Ocean and Polar Engineering Conference, ISOPE 2015, June 21, 2015 - June 26, 2015, Kona, Big Island, HI, United states. International Society of Offshore and Polar Engineers, 2015, 2015-January: 824-828. (EI) [18]夏鑫,郑成*,孔祥韶.金属面复合材料波纹夹层结构多次冲击性能及其剩余强度[J].复合材料学报, 2024, 41:4989-5004. (EI) [19]郑成,孔祥韶*,吴卫国.爆炸载荷下矩形板弹塑性动态响应研究[J].中国造船, 2015, 56:19-30. (EI) [20]郑成,孔祥韶*,徐维铮,吴卫国.舱内爆炸载荷下加筋板动态响应试验研究[J].中国造船, 2018, 59:129-139. (EI) [21]郑成,孔祥韶*,周沪,徐维铮,吴卫国.全封闭舱内爆炸载荷作用下薄板变形研究[J].兵工学报, 2018, 39:1582-1589. (EI) [22]孔祥韶,况正,郑成*,吴卫国.舱室密闭空间中爆炸载荷燃烧增强效应试验研究[J].兵工学报, 2020, 01:75-85. (EI) [23]孔祥韶,王子棠,况正,周沪,郑成*,吴卫国.密闭空间内爆炸载荷抑制效应试验研究[J].爆炸与冲击, 2020,41(6):21-34. (EI) | |||
授权发明专利 | [1] ××发明专利[P]. ZL201418000434.2,郑成,排序1; [2]一种起爆器与高速相机同时触发的控制装置[P]. ZL201420071454.3,郑成,排序1; [3]刚柔组合折叠浮桥[P]. ZL202010383575.1,郑成,排序1; [4]可快速转换姿态的无人潜航器[P]. ZL202010508178.2,郑成,排序1; [5]模块化桥墩水下结构检测平台[P]. ZL202010615217.9,郑成,排序1; [6]一种使潜航器自由改变姿态的装置[P]. ZL202110151993.2,郑成,排序1; [7]内爆毁伤威力评估装置及方法[P]. ZL202210219071.5,郑成,排序4; | |||
所获奖励 | [1]中国交通运输协会科技创新青年奖2024 [2]中国造船工程学会科技进步奖特等奖2024 [3]第一指导老师2024第十三届全国海洋航行器设计与制作大赛 国赛特等奖 [4]舰船结构爆炸极端载荷及非线性响应的高效高精度分析理论与方法2023raybet官网自然科学奖 二等奖 [5]船舶非线性载荷与结构响应分析关键技术2021raybet官网技术发明奖 二等奖 [6]第二指导老师2021湖北省第十三届“挑战杯”大学生课外学术科技竞赛 特等奖 [7]第一指导老师2020第九届全国海洋航行器设计与制作大赛 国赛特等奖 2项 [8]第一指导老师2020第九届全国海洋航行器设计与制作大赛 国赛一等奖 [9]第一指导老师2020第六届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 湖北省赛铜奖 [10]第三届中国创新挑战赛(海门)2018 一等奖 | |||
国际交流 与合作 | 与英国帝国理工学院、利物浦大学冲击研究中心等国际知名大学和学组建立有长期合作和访问交流。多次参加国际学术会议,担任多家国际知名期刊《International Journal of Impact Engineering》、《Thin-Walled Structures》、《Composite Structures》审稿人。 | |||
招生专业 | 硕士研究生 | 船舶与海洋工程(学硕)、机械工程(船舶方向,专硕)、力学(学硕)、土木水利(专硕) | ||
博士研究生 | 船舶与海洋工程(学博)、机械工程(船舶方向,专博)、力学 | |||
海南专项研究生 | 船舶与海洋工程、机械工程(船舶方向) | |||
毕业生 主要去向 | 中国船舶集团第701、708、713研究所、中国航天科工运载技术研究院、西安航天动力研究所、长江设计集团枢纽院、中核集团武汉核电运行技术股份有限公司等国家重要企事业单位,其余出国或在国内继续攻读博士学位。 | |||
课题组特色 | 课题组气氛融洽,配置科研电脑和高性能服务器,每月科研酬金补助,固定每周例会制度交流科研学习情况,根据学生未来规划及研究兴趣,提供科研方向指导,针对学生出国交流可提供国外知名团队推荐以及奖学金申请指导。 |
扫一扫在手机上查看当前页面